Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Indonesia
Kelompok riset ini memiliki minat penelitian yang luas, mencakup berbagai isu dalam iklim bisnis dan rantai nilai global. Kelompok ini memiliki minat penelitian khusus dalam (tetapi tidak terbatas pada) topik-topik berikut:
• Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
• Akses keuangan mikro
• Daya saing industri dan rantai pasokan
• Pariwisata dan ekonomi kreatif
• Iklim investasi
• Perdagangan internasional dan jaringan produksi global
Dalam melakukan penelitian dan konsultasi, kelompok riset ini menggabungkan pendekatan ekonomi tradisional dengan perspektif bisnis untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan manajerial yang komprehensif dan lebih dapat diterapkan. Kelompok ini juga secara rutin menerbitkan *Trade and Industry Brief*, sebuah kebijakan ringkasan yang membahas isu-isu ekonomi aktual. Akses gratis ke kebijakan ringkasan kami di (https://lpem.org/category/publikasi/policy/perdagangan-dan-industri/).
Nama Klien | Nama Proyek | Kesimpulan |
---|---|---|
Bank Indonesia | Penyusunan Modul Penguatan UMKM Berorientasi Ekspor Tahun 2022 | Bank Indonesia, particularly the Department of SME Development and Consumer Protection, has collaborated with LPEM FEB UI to compile the book “Panduan Persiapan UMKM Go Global: 9 Langkah Terstruktur untuk Go Global dengan Lebih Terencana”. This guide is crafted with the aim of enabling SMEs to leverage the open foreign market opportunities, in line with various international trade agreements that Indonesia holds, be it bilateral, regional, or multilateral. Stakeholders including central and local governments, activists, academics, and SOEs share the same spirit to elevate SMEs, including fostering their global presence. However, concerted and structured efforts are needed to make the support and assistance from all parties more effective. From this study, 9 steps for SMEs to Go Global have been formulated: Step 1. Evaluate readiness and formulate a Globalization plan Step 2. Solidify export product readiness. Step 3. Understand and map export destination markets (country mapping) Step 4. Understand international trade regulations and ethics. Step 5. Export promotion and marketing Step 6. Financial management and export financing Step 7. Legalities and organizational management of export companies Step 8. Agreements, transactions, and export product delivery Step 9. Export support and mentoring programs This study serves as a guide for identifying, selecting, and nurturing SMEs with the potential to engage in exports. Modules within each Step are written in a simple, practical, and easily understandable manner for SME actors who wish to self-learn. These modules are not only useful for SME actors but can also be utilized by mentors, facilitators, and local governments to assist SMEs preparing to enter the global market. The book can be accessed for free via the following link: https://drive.google.com/file/d/1vdSS8K2oM_DjAHUaATUnZO51l7uQOugy/view |
Tahun Pengerjaan | Nama Klien | Nama Proyek | Lama Pengerjaan (dalam hari) |
---|---|---|---|
2023 | MCC Indonesia Compact II Program | Support to Preparation for the Digital and Financial Literacy and Capacity Enhancement Activities for MSMEs | 75 |
2023 | Kementerian Perdagangan | Evaluasi dan Dampak Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Perdagangan dan Perekonomian Indonesia | 60 |
2022 | Bank BRI | Program Pendampingan Literasi Keuangan Digital Dasar untuk Pedagang Pasar Tradisional | 60 |
2022 | Bank Indonesia | Penyusunan Buku Panduan Persiapan UMKM Go Global | 45 |
2021 | Kementerian Luar Negeri | Analisis Peluang Pasar dan Potensi Dampak Ekonomi Perjanjian Dagang Indonesia-Angola | 45 |
2021 | ASAKI | Analisis Dampak Pembatasan Pelabuhan Impor terhadap Industri Keramik Indonesia: Kajian Dampak Pengendalian Impor Keramik | 45 |
2021 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Pendampingan Adopsi Teknologi oleh UKM di Daerah Wisata | 75 |
2021 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Dampak Ekonomi Pengembangan Desa Wisata | 45 |
2021 | Bank BRI | Akselerasi Inklusi Keuangan | 60 |
2021 | Bank Indonesia | Strategi Integrasi UMKM dalam Sistem Rantai Pasok: Studi Kasus Sektor Industri Otomotif dan Makanan-Minuman | 60 |
Contact LPEM